2018年湖南自考保险(本)专业计划
1640 人已围观
2018年湖南保险(本)计划——开考专业详情
专业代码: | B020108 | 专业名称: | 保险(本) | 专业层次: | 本科 |
专业简拼: | bx | 学科门类: | 类 | 专业学分: | 69 |
开考方式: | 社会全日制 |
2018年湖南自考保险(本)专业计划
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 3709 | 主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 71 | 社会保障概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
4 | 84 | 运输保险 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
5 | 85 | 再保险学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
6 | 86 | 风险管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
7 | 258 | 保险法 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
8 | 4809 | 保险管理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
9 | 7521 | 金融保险实务 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
10 | 15 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于31学分。 | |
11 | 51 | 管理系统中应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
12 | 53 | 对外经济管理概论 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
13 | 54 | 管理学原理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 76 | 国际金融 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 77 | 金融市场学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
16 | 184 | 市场营销策划 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
17 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
18 | 4184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S1 | 52 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | ||
19 | 10231 | 保险毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | ||
20 | 67 | 财务管理学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
说明:1、2018年前取得00067财务管理学(6学分)和00066货币银行学(6学分)课程的合格成绩,可以分别顶替04809保险管理学和07521金融保险实务课程的成绩。 2、2018年前取得00060财政学(4学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课的课程门数和学分。 |
2018年湖南保险(本)专业计划——面向社会主考学校
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 9105 | 湖南大学 |
2 | 9117 | 湖南商学院 |
2018年湖南自考保险(本)专业计划——助学班主考学校
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 9105 | 湖南大学 |
2 | 9117 | 湖南商学院 |
2018年湖南自考保险(本)专业计划——新旧课程替代计划
新计划中课程 | 对应关系 | 原开考计划中课程 | |||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 |
2020年下半年成人自考、成人高考报名已开始,请广大考生尽快报名!